| Aseguradora | Siniestro | Tipo siniestro | Cliente | Fecha | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero Seguros | 429312 | Colisión | José Manuel del Valle | 02-feb-25 | NA no alcanza a dimensionar el auto de atrás al estarse estacionando de reversa y termina por impactarlo. Solo hay arreglo entre aseguradoras ya que el daño de su unidad no sobrepasa el deducible. |
| Primero Seguros | 429355 | Colisión | Mónica Garza | 02-feb-23 | Srita. Mónica el estarse estacionando no ve la motocicleta que estaba tras su camioneta, la impacta y cae la moto. Se entrega orden al chofer de la motocicleta. Daños de NA no sobrepasa su deducible. |
| Primero Seguros | 429741 | Colisión | José Eduardo García | 07-feb-25 | En circulación un BEAT frena de golpe frente a NA por lo que no alcanza a tomar buena distancia para no dañar la unidad y termina golpeandolo. Se expide orden con deducible y pase a la agencia para su pronta reparación. Quedamos a la orden para cualqueri proceso que llegara a verse tardado. |
| Primero Seguros | 430124 | Colisión | Sergio Corpus | 09-feb-25 | NA al salir de estacionamiento de un centro comercial y tenía un golpe en costado derecho. Reporta, pero van a consultar el monto del deducible para ver que le conviene si pagarlo o reparar por su cuenta. Seguimos al pendiente. |
| Primero Seguros | 430176 | Colisión | Karen Pérez | 09-feb-25 | La Srita. Karen menciona que al estar ingresando su auto a la cochera, se le va y termina golpeando la unidad de su vecino por lo que da aviso y se toma responsabilidad en siniestro. No rebasa deducible según le menciona ajustador. |
| Primero Seguros | 430155 | Colisión | Hector Morales | 09-feb-25 | Al estar ingresando a la colonia, la pluma de caseta golpea en toldo de la unidad de NA. Se reportan ambos ajustadores y se entrega orden sin deducible con paso a la agencia. |
| Primero Seguros | 430418 | Colisión | Hector Eduardo Pérez | 11-feb-25 | Nos menciona NA que siniestro ocurre en carretera a Cadereyta por la noche y tercero responsable huye. La unidad fue trasladada a CDR, nos pusimos al pendiente para apoyarle en el proceso si algo llega a surgir en retrasos. |
| Primero Seguros | 430503 | Colisión | Ma. del Carmen Villa | 12-feb-25 | Unidad con excesos de dimensiones al dar vuelta en avenida Santo Domingo impacta a NA en puertas derechas. Se entrega por parte de ajustador orden sin deducible. |
| Qualitas | 04250250343 | Asistencia | Carolina Ibarra | 13-feb-25 | Se solicita grúa por la Srita. Carolina por falla mécanica. Grúa acude en 55 minutos después del reporte. |
| Banorte | 104855 | Llanta segura | Juan Muñoz | 13-feb-25 | Siniestro de llanta reportado a Banorte. Se realiza ajuste virtual y orden de reparación a grupo raga. |
| Afirme | AFMT4626-25 | Colisión | Gilberto Sánchez | 13-feb-25 | Choque entre unidad de equipo pesado contra NA al ir saliendo la unidad de estacionamiento golpea a NA en parte frontal. Se entrega orden de reparación sin deducible. NA pide PDD por así convenir a sus intereses. |
| Qualitas | 04250251490 | Asistencia | Johan Arellanes | 13-feb-25 | Johan Arellanes (Usuario de EZRIDE) reporta asistencia de grúa por falla mécanica a talleres de EZRIDE para atender la unidad. Arribo de plataforma 60 minutos. |
| AXA | MT04941Q | Colisión | Guillermo Rodriguez | 14-feb-25 | Siniestro derivado por el tráfico dentro de estacionamiento de pabellón ciudadano donde tercero responsable impacta por la parte trasera a NA. Se entrega orden sin deducible. |
| AXA | MT04976Q | Colisión | Jesús García | 14-feb-25 | Al ir circulando por avenida morones prieto, NA intenta cambiar de carril y no alcanza a ver a tercero afectado por lo que termina por impactar en puertas izquierdas la unidad. Se entrega orden con deducible. |
| AXA | MT05030Q | Colisión | Marta Elena Rodriguez | 14-feb-25 | Srita. Marta al ir saliendoe de estacionamiento golpea poste de luz con parte trasera de la unidad estrellandose calavera derecha, se entrega orden con deducible. Cotizará para revisar montos de deducible. |
| AXA | MT05043Q | Colisión | José Alberto Guadalupe | 14-feb-25 | Camión urbano golpea en costado izquierdo al no respetar carril de NA. Chofer argumenta que NA se mete en circulación, en investigación de peritaje de tránsito se da la responsabilidad a unidad de EP. NA se le entrega orden sin deducible. |
| Chubb | VA25B001228 | Cristales | Griselda Bazán | 15-feb-25 | Siniestro reportado por cristal ya que al ir circulando en carretera a reynosa, piedra proyectada por unidad que iba en circulación adelante de NA. Se realiza ajuste virtual y se entrega orden con el 20% del deducible por valor de cristal. |
| Qualitas | 04250263803 | Colisión | Perla Lara | 15-feb-25 | Al ir circulando NA en rotonda de la colonia linda vista tiene siniestro con motociclista. NA responsable por impactar a la unidad. Tercero solo resbala sin tener lesiones. Se entrega orden con deducible. |
| Primero Seguros | 430872 | Colisión | Cesar Hernández | 16-feb-25 | NA esperando a familiar en un establecimiento reporta siniestro ya que tercero responsable al estar haciendo maniobras para salir del estacionamiento impacta en facia trasera a NA. Se entrega orden sin deducible. |
| Banorte | 105290-25 | Colisión | Denisse Torres | 16-feb-25 | Al ir saliendo de su colonia, NA da vuelta prohibida para cortar distancias y con el flujo de la circulación termina por impactar a unidad afectada por lo que se entrega multa de vialidad y orden con deducible. |
| Banorte | 105224-25 | Colisión | Victor Nuñez | 16-feb-25 | Siniestro en plaza principal de Guadalupe con unidad de servicios municipales ya que interfiere en circulación la unidad de municipio y NA impacta en costado derecho. Se entrega orden sin deducible ya que la unidad fue la que invade la vialidad. |
| Banorte | 105138-25 | Colisión | Eduardo Guerra | 16-feb-25 | NA daña retrovisor a retrovisor a otra unidad, se hace responsable y decide no recibir orden de reparación dado que el deducible es mayor a los daños ocasionados en su unidad. |
| Primero Seguros | 431140 | Colisión | María Zapata | 17-feb-25 | NA refiere que va en circulación en avenida Garza Sada rumbo a Monterrey y al intentar cambiar de carril, tercero impacta en costado derecho. Llega tránsito y al obstruir circulación, se determina la responsabilidad en siniestro. |
| Primero Seguros | 431069 | Colisión | Maricela Delgado | 17-feb-25 | Al cruzar un semaforo con paso en verde, unidad Vento venía en circulación contraria y pasa rojo, impacta a NA y termina por voltear la unidad. Se consigna a legal y unidades remitidas a corralón. |
| AXA | MT05331Q | Colisión | Jaime Rubio | 17-feb-25 | Unidad Mirage en impactada por alcance con proyección en avenida Lázaro Cardenas. Tercero intenta huir, pero unidad urbana cierra el paso. Tercero no cuenta con seguro y despúes de 1 hora cubre el pago de los daños a ajustador. Se entrega orden sin deducible a NA. |
| Qualitas | 04250274331 | Colisión | Edith García | 17-feb-25 | NA se percata de daños al salir de su oficina en salpicadera derecha con raspones. Explicamos tema del deducible para valorar si es que pasa el monto. |
| Banorte | 105460-25 | 1008117 | Rosa Hurtado | 17-feb-25 | Siniestro ocurrido con determinación de afectado por lo cual se expide orden sin deducible a reparación, nos comenta que valora la opción de PDD por así convenir a sus intereses. Atención de ajustador de manera correcta. |
| Banorte | 105463-25 | 1001056 | Eliud Vazquez | 17-feb-25 | En crucero estando esperando el cambio de luz en semaforo a verde, tercero responsable no alcanza a frenar y nos impacta. Se entrega orden de reparación sin deducible. Buena atención por parte de ajustador. |
| Qualitas | 04250278791 | 8440061092 | Gildardo Chavez | 18-feb-25 | Telefonos incorrectos. Se busca en MAAPS y no vienen contactos. |
| Primero Seguros | 431392 | E3865001507-0 | Gregorio Ramos | 18-feb-25 | NA refiere que estando en espera de cambio de semaforo, unidad con exceso de dimensiones impacta el espejo lateral derecho con caja de redilas. Se entrega orden sin deducible. |
| Qualitas | 04250279419 | 8440055897 | Abraham Villarreal | 18-feb-25 | NA solicita asistencia vial ya que al quere encender la unidad de estacionamiento, ya no prende y se descarta daño en batería por lo que se lleva a CDR de su confianza para chequeo. |
| Banorte | 105570-25 | 1001056 | Reina Gomez | 18-feb-25 | NA se sube al camellón por cerrón de unidad de equipo pesado, misma unidad que no hace alto y se va del lugar. Daños en partes bajas en la unidad, se entrega orden con deducible. |
| Banorte | 105568-25 | 1012668 | Gloria Saldaña | 18-feb-25 | Siniestro se da en centro de Monterrey con motocicleta ya que el conductor iba a velocidad alta en una calle muy angosta y termina por dañar las puertas derechas de NA. |
| Primero Seguros | 431358 | E3865001427-0 | José Antonio Carrizales | 18-feb-25 | Siniestro en cristal se asigna a la agencia con el 20% del demerito. |
| Qualitas | 04250287119 | 8440061074 | EZRIDE | 19-feb-25 | Usuario de EZRIDE sufre siniestro en carretera a reynosa a la altura de la expo por unidad camión urbano. Se entrega orden sin deducible. |
| Primero Seguros | 431545 | E3996000320-0 | Manuel Perales | 19-feb-25 | Esperando luz verde de semaforo, tercero impacta a NA en parte trasera. Se entrega orden sin deducible. |
| Primero Seguros | 431605 | E3996000183-0 | Andres Miranda | 20-feb-25 | Siniestro por alcance en boulevard San Jeronimo ya que pick up impacta luego de que NA se cambia de carril |
| AXA | MT05660Q | 160205487600 | Ma. del Carmen Flores | 20-feb-25 | Siniestro con atención virtual ya que es cristal parabrisas al ir circulando. Se expide orden a cristalera |
| Qualitas | 04250291417 | 8440056134 | Antonio Lopez | 20-feb-25 | Siniestro de cristal con ajuste express, se asigna a ROTO Cristales. |
| Qualitas | 04250291596 | 8440063174 | Juan Antonio Guzman | 20-feb-25 | Unidad con falla mécanica por sobrecalentamiento, NA decide solicitar grúa para evitar daños mayores en la unidad para llevarla a las instalaciones de su empresa. |
| AXA | MT05734Q | 140269128802 | Guillermo Muñoz | 21-feb-25 | Por derrape en pavimento resbaladizo NA impacta a tercero sin daños graves. Se entrega orden con deducible. |
| Banorte | 105911-25 | 1000925 | Teresa Monsivais | 21-feb-25 | NA reporta siniestro ocasionado por motociclista que al intetar rebasar entre el tráfico causa daño en espejo retrovisor de la unidad. |
| AXA | MT05763Q | 140270034002 | Rolando Martinez | 21-feb-25 | Daño en llantas por caída en bache. Ajustador adjunta revisar posible daños en suspensión. |
| HDI | 4833616 | 2361 | Jorge Garza | 21-feb-25 | Circulando por avenida linda vista, se hace freno en un bordo y tercero a exceso de velocidad impacta por la parte trasera izquierda a NA. Se expide orden sin deducible. |
| Chubb | MA25B012982 | ML44005329 | Christopher Velazquez | 23-feb-25 | Circulando en avenida Eloy Cavazos se cae en bache originando daños en suspensión delantera derecha |
| Afirme | AFMT5660-25 | 3101-02789604-00 | Cesar Herrera | 23-feb-25 | Tercero se pasa un alto y NA lo impacta en puertas derechas. En peritaje de ajustadores y autoridad se da como responsable a tercero por no resptear señalamiento. |
| Qualitas | 04250308782 | 8440061075 | EZRIDE | 23-feb-25 | Siniestro por alcance con NA como afectado. Daños leves, se entrega orden con deducible, tercero sin seguro. |
| AXA | MT05986Q | 140264062102 | Mario Garza | 24-feb-25 | Siniestro con camión urbano en centro de garcía, NA refiere una invasión de carril por las dimensiones de unidad de EP. Orden sin deducible. |
| AXA | MT05989Q | 140299703502 | Juliana Vicencio | 24-feb-25 | NA reporta que al momento de querer salir de estacionamiento, da de reversa y no ve a la unidad que se encontraba detrás e impacta el frente de la misma dañando facia y parrilla. Ajustador entrega orden con deducible. |
| Qualitas | 04250312161 | 8440058425 | Jesús Mancillas | 24-feb-25 | Se solicita grúa por parte de NA para traslado de su unidad a taller de confianza por sobrecalentamiento. |
| Afirme | AFMT5739-25 | 3101-02710387-00 | Tomas Macias | 24-feb-25 | NA choca en carretera a Allende con muro de contención. Por modelo de la unidad no se tiene amparada cobertura amplia y solo se cubren daños a municipio. |
| AXA | MT06059Q | 150226908001 | María Carriaga | 24-feb-25 | NA reporta robo parcial de espejo lateral izquierdo al salir de centro comercial al darse cuenta que no lo tenía. |
| Banorte | 106093-25 | 1012528 | Gabriela Covarrubias | 24-feb-25 | Siniestro reportado por NA en la madrugada dirigiendosé a su trabajo. Ambas unidades arrancan en una intersección del municipio de García lo que provoca el impacto. Autoridad determina la responsabilidad para la otra persona por lo cual ajustador nos expide orden sin deducible. |
| Banorte | 106053-25 | 1001005 | Valeria Aguilera | 24-feb-25 | Robo parcial de molduras de arco delanteras. Aplica deducible del 20% en valor del daño. |
| AXA | MT06111Q | 150275041800 | Sandra Aidee Castro | 24-feb-25 | Siniestro en carambola al estar esperando cambio de luz, tercero impacta a una unidad y dicha unidad termina por impactar a NA. Se entrega orden sin deducible. Valorará NA la opción de PDD. |
| Banorte | 106303-25 | 1008147 | Monserrat Gonzalez | 24-feb-25 | Siniestro ubicado dentro de HOME DEPOT Escobedo ya que al ir circulando, a NA lo impacta tercero al ir saliendo del cajón de estacionamiento. Se entrega orden sin deducible. |
| Qualitas | 04250317247 | 8440051395 | José Roberto Burgos | 24-feb-25 | Se registra sinestro en avenida Ricardo Margain por alcance a NA en tráfico. Se entrega orden sin deducible. |
| Qualitas | 04250318652 | 8440051595 | Juan Antonio Martinez | 25-feb-25 | Usuario reporta falla mecánica de la unidad por lo que se pide asistencia vial para trasladarla a CDR de confianza. |
| Primero Seguros | 432027 | E1001321002-0 | ZODEK | 25-feb-25 | En una calle sin señaleticas, comenta NA que iba circulando a baja velocidad cuando de pronto fue impactado por tercero responsable que iba distraido en el telefono. Se entrega orden sin deducible. |
| Afirme | AFMT5963-25 | 3101-02832962-00 | Angel Flores | 26-feb-25 | NA impacta a tercero por no respetar un alto, no hay lesionados a pesar de que el impacto fue considerable en puertas izquierdas. Daño mecanico en auto de NA por lo que se va en grúa a CDR. |
| AXA | MT06301Q | 150252997101 | Cirila Escobar | 26-feb-25 | Nos comenta NA Cirila Escobar que fuimos responsables en siniestro por alcance. Se entrega orden con deducible. |
| Afirme | AFMT6005-25 | 3101-02670274-00 | Martha Torres | 26-feb-25 | Choque de NA con vecino ya que no mide distancias al estar estacionandose en su domicilio y termina por impactar en faro izquierdo y facia delantera. Decide solo cubrir el daño ya que su unidad no sufrió mayor daño. |
| Banorte | 106539-25 | 1012639 | Laura Aguirre | 26-feb-25 | Al salir por la mañana de su domicilio NA reporta que su unidad tiene daños en puertas izquierdas. Se reporta con seguro, se realiza ajuste virtual expidiendose orden con deducible. |
| Banorte | 106434-25 | 1011544 | Xochil García | 27-feb-25 | Al ir circulando por barrio antiguo, tercero abre puerta y por lo angosto de la circulación, NA golpea puerta delantera izquierda. Al obstruir circulación, tercero se designa como responsable. Se entrega orden sin deducible. |
| Chubb | MA25B013935 | AX44006198 | Ethel Cabello | 27-feb-25 | NA refiere ser impactada por camión urbano al este intentar no dar paso a otra unidad que busca ingresar al carril, se entrega orden sin deducible. |
| AXA | MT06424Q | 160211149200 | Erick Cardenas | 27-feb-25 | Daño en calavera derecha al estar dando de reversa e impactar a estructura metalica por lo que dicha pieza estrella la calavera. |
| Primero Seguros | 432450 | E3865001406-0 | Cesar Rangel | 27-feb-25 | NA reporta robo de espejos laterales en centro comercial. Se entrega orden con deducible del 20% sobre el valor de los daños. |
| Primero Seguros | 432468 | E3865000032-0 | María Fernanda Maldonado | 27-feb-25 | Comenta NA que automovil de enfrente frenó de golpe por lo que no pudo hacer más y termina impactandolo. Se entrega orden con deducible. |
| HDI | 4840252 | 3061 | Municipio de Allende | 27-feb-25 | Siniestro ocurrido en centro de Allende por no respetar alto, el tercero impacta en parte frontal a NA lo que causa daños en suspensión por lo cual la unidad se traslada a CDR en grúa. Hacemos contacto con Daniel Tamez, agente de nuestra promotoría para el seguimiento de la unidad. |
| Qualitas | 04250335153 | 8440057716 | Grupo Mansava | 27-feb-25 | NA reporta siniestro de cristal con ajuste virtual. Asignado a CristaFacil con el 20% de deducible en base al valor del cristal. |
| Afirme | AFMT6231-25 | 4248450 | Juan Manuel Ayala | 28-feb-25 | Usuario refiere daño en bache con posibles daños en suspensión. Se expide orden a revisión en partes bajas y llanta con rin. |
| Afirme | AFMT6271-25 | 3101-02746025-00 | Eymi Lona | 28-feb-25 | Daño contra barda, NA se impacta al confunfir por error pedal. Se entrega a afectado pago por RC y a NA orden con deducible. |
| Qualitas | 04250343810 | 8440054366 | Leslie Moeller | 28-feb-25 | Falla mecánica reportada por NA por lo que solicita grúa para trsaladar unidad a taller de su confianza. |
| Primero Seguros | 432450 | E3865001406-0 | Cesar Rangel | 28-feb-25 | Al salir de multiplaza Linda Vista, NA se percata que tuvo robo parcial de sus espejos laterales. Se entrega orden dirigida a agencia JAC con el 20% de deducible sobre el monto de los daños. |
| Qualitas | 04250350366 | 8440056916 | ICET | 02-mar-25 | Sr. Ramiro solicita asistencia de grúa ya que su unidad se sobrecalentó y era la segunda vez en el día por lo que decide ya no moverla para evitar daño a motor. |
| AXA | MT06818Q | 150216675901 | Versa | 02-mar-25 | En colonia Cuauhtemoc, San Nicolas, NA impacta a tercero estacionado al esquivar alcantarilla abierta y evitar daños en partes bajas de la unidad. Se entrega orden con deducible. |
| Primero Seguros | 432860 | E3996000332-0 | T8 | 02-mar-25 | NA sufre impacto por motocilista estando estacionado en crucero. Daño en lado derecho de la unidad desde la caja batea hasta puerta delantera. Se entrega orden sin deducible. |
| Banorte | 107026-25 | 1011880 | AVEO | 02-mar-25 | Siniestro a las afueras del estadio BBVA por alcance al estar entrando a estacionamiento. NA afectado, se entrega orden sin deducible. Daños leves refiere NA. |
| Qualitas | 04250355648 | 8440061049 | F-350 | 03-mar-25 | Siniestro ocurrido a la altura del campo militar en la lateral por tráfico NA impacta a tercero. |
| Qualitas | 04250355711 | 8440056916 | Jetta | 03-mar-25 | Maestro al salir de su escuela es siniestrado por unidad que no se percata de NA en costado derecho. Se reportan seguros y se entrega orden sin deducible para NA. |
Marzo
| Aseguradora | Siniestro | Tipo de siniestro | Cliente | Fecha | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Afirme | AFMT6621-25 | Colisión | Jesús Gabriel Mendoza | 03-mar-25 | Comenta usuario que al estar esperando la incorporación a circulación a carretera a Reynosa, impacta a unidad al pensar que ya había iniciado trayecto. Se entrega orden con deducible. |
| Primero Seguros | 432976 | Colisión | Oscar Jimenez | 03-mar-25 | NA comenta que al ir circulando, en la vialidad hay reductores de velocidad por lo que él hace alto, pero tercero responsable no, por lo cual termina impactandolo. Se entrega orden sin deducible. |
| Qualitas | 04250359706 | Cristales | EZRIDE | 03-mar-25 | Eduardo de EZRIDE reporta siniestro de cristal asignado a crista fácil para cambio de pieza. Se realiza ajuste virtual. |
| Qualitas | 04250361195 | Asistencia | Adrian Villarreal | 03-mar-25 | Usuario reporta daños mecánicos en unidad por lo que se traslada en grúa a domicilio de la asegurada para su revisión. Tiempo de arribo a crucero de 55 minutos. |
| Banorte | 107271-25 | Colisión | Mónica Monsivais | 04-mar-25 | Al ir circulando en Ruiz Cortines, tercero responsable da vuelta en segundo carril y termina impactando costado derecho de NA. Se recibe orden sin deducible por parte de nuestro ajustador. |
| Banorte | 107313-25 | Colisión | Martha García | 04-mar-25 | Comenta NA que es un siniestro de carambola siendo la última en la fila. Ajustador tarda 1 hora en arribo, pero la atención fue la correcta en crucero. Se expide orden con deducible. |
| Qualitas | 04250364137 | Colisión | EZRIDE | 04-mar-25 | Siniestro en centro de Monterrey siendo responsable por alcance a unidad de servicio público. Orden con deducible. |
| Banorte | 107329-25 | Colisión | Alexis Sánchez | 04-mar-25 | NA refiere que dentro de estacionamiento una unidad saliendo de reversa impacta puertas derechas. Tercero sin seguro, pero garantiza pago en crucero, por lo que ajustador entrega orden sin deducible. |
| Primero Seguros | 433120 | Colisión | Dulce Morales | 04-mar-25 | NA sufre impacto por alcance en circulación. |
| Chubb | MA25C015521 | Colisión | Michel Briones | 04-mar-25 | Por la poca visibilidad que se tenía debido a la neblina por los incendios ocurridos en la ciudad, NA impacta a tercero por alcance en circulación a Santa Catarina por carretera libre a Saltillo. |
| Primero Seguros | 433039 | Colisión | Cinthia Treviño | 04-mar-25 | Al ir circulando por avenida Alfonso Reyes, tercero responsable invade carril por lo que termina NA por impactar. |
| Primero Seguros | 433252 | Colisión | Jesús García | 05-mar-25 | NA refiere que por distracción mueve de manera brusca el volante y termina por impactar a unidad estacionada. Orden con deducible. |
| Banorte | 107555-25 | Colisión | Raúl Morales | 05-mar-25 | Nos menciona NA que derrapa por aceite y no pudo evitar impactar a unidad delante de él. Se entrega orden con deducible. |
| AXA | MT07242Q | Colisión | Bulmaro Rangel | 05-mar-25 | Motociclista daña espejo lateral de NA, tercero responsable cubre pago en crucero al no contar con seguro. Se entrega orden sin deducible. |
| Qualitas | 04250373586 | Colisión | EZRIDE | 05-mar-25 | Choque en retorno bajo el puente de felix u gómez debido que tercero no arranca para integrarse a la circulación y termina NA por impactar en parte trasera. |
| Banorte | 107608-25 | Colisión | Norberto Castillo | 05-mar-25 | Unidad cae en registro de AyD y daña suspensión y parte de la facia delantera. Unidad es trasladada en grúa a CDR. Orden con deducible. |
| Afirme | AFMT6963-25 | Colisión | Roberto Avitia | 05-mar-25 | Siniestro ocurrido en túnel de la loma larga por tráfico. Tercero responsable daña la parte trasera de NA. Se entrega orden sin deducible. |
| Qualitas | 04250375831 | Colisión | María Morales | 06-mar-25 | NA daña muro de contención en colonia privada al no medir la dimensión de la unidad. Ocurre siniestro en caseta de la colonia. Se entrega orden de RC a colonia y NA decide no recibir el pase de atención ya que los daños no rebasan el deducible. |
| Qualitas | 04250379761 | Colisión | Carmen Pequeño | 06-mar-25 | NA recibe golpe en arte frontal de la unidad por vehículo MG a pasarse este un alto. Se entrega orden sin deducible a NA. |
| AXA | MT07461Q | Colisión | Jóse Luis Calderon | 06-mar-25 | NA refiere que sufre alcance al ir circulando en avenida los parques en García por unidad de servicio público. NA recibe orden sin deducible. |
| Banorte | 107735-25 | Colisión | Juan Ahuatzi | 06-mar-25 | Siniestro con responsabilidad para NA por invadir carril, no se percata de la unidad a un lado de él y golpea en pueras derechas. Se recibe orden con deducible. NA tenía duda sobre CDR asignado y se le explica que va a Honda Tec debido que por el momento no se han abierto Body Shop de marca BYD. |
| Primero Seguros | 433543 | Colisión | Pedro Valdez | 07-mar-25 | Al ir en bajada por una avenida en pendiente, tercero frena de manera repentina por lo cual NA aunque alcanza a frenar, no puede evitar dar un alcance en parte trasera. Se entrega orden con deducible. |
| Primero Seguros | 433625 | Colisión | Eduardo Gutierrez | 07-mar-25 | Al estar esperando cambio en semáforo una unidad de servicio público impacta a NA en parte trasera. Se entrega orden sin deducible. |
| Qualitas | 04250387762 | Colisión | Alejandro Saveedra | 07-mar-25 | Unidad con redilas sufre daños con árbol caído, termina dañandose cofre y parabrisas. Se entrega orden con deducible. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |